Headquarters:
|
Map:Zväčšiť mapu |
Contact persons for professions: |
||
architecture - civil part: | Ing. Jana Menichová | |
Ing. Peter Jurčík | ||
Ing. Vilma Galmišová | ||
Ing. Alžbeta Maťková | ||
Ing. Juraj Knížat | ||
Ing. arch. Viera Tišliarová | ||
Martin Gallér | ||
Bc. Peter Galmiš | ||
statics: | Ing. Juraj Szépe | |
Ing. Ivana Janušová | ||
heating: | Ing. Lucia Hlavenková | |
electro: | Ing. Viera Blizniaková | |
water: | Ľubica Vaňová | |
gas: | Róbert Bukovinský | |
fire protection: | Mgr. Peter Sekan | |
radio relay: | Ing. Valéria Szépeová | |
cost estimations: | Ing. Igor Jedlička | |
engineering activities: | Ing. Vilma Szépe | |
Ing. Jana Menichová | ||
Mgr. Žaneta Porubčánová | ||
Administrative department: |
||
HR management: | Renáta Paučinová | |
administrative works: | Zuzana Bellová | |